序号 | 机构名称 | 产品名称 | 登记编号 | 登记日期 |
1 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠-滨海新区不动产债权投资计划 | 102022080298 | 2022年8月16日 |
2 | 生命保险资产管理有限公司 | 生命资产-宁波中铁不动产债权投资计划 | 102022080299 | 2022年8月16日 |
3 | 英大保险资产管理有限公司 | 英大-镜湖开发集团不动产债权投资计划 | 102022080300 | 2022年8月16日 |
4 | 人保资本保险资产管理有限公司 | 人保资本-中国广核集团基础设施债权投资计划(一期) | 102022080301 | 2022年8月16日 |
5 | 人保资本保险资产管理有限公司 | 人保资本-中国广核集团基础设施债权投资计划(二期) | 102022080302 | 2022年8月16日 |
报告介绍 第一章 2017年保险资金境外投资研究报告 一、2017年度保险资金...