![]() |
产品名称 | 太平洋-上海崇明越江通道工程债权投资计划 | ||
管理人 | 上海市人民政府 | 预期年化收益率 | N/A |
产品类型 | 政府及开发区项目 | 投资门槛 | 100万元 |
产品状态 | 在售 | 是否结构化 | 否 |
预计发行规模 | 20亿元 | 实际发行规模 | 20亿元 |
资金投向 | 基础设施建设 | 产品期限(月) | 10年 |
投资方式 | 债券投资 | 付息方式 | N/A |
收益类型 | 固定收益 | 投资币种 | 人民币 |
推介起始日 | 2015-02-03 | 推介截止日 | 2015-12-31 |
成立日期 | 2014-02-05 | 最低追加金额说明 | - |
发行地 | 上海 | 标的方企业名称 | - |
收益详情 N/A 资金用途 投资资金用于崇明越江隧道、桥梁、公路、加油站和辅助设施建设。 风控措施 N/A |
联系人: | Kevin Fang |
电 话: | 400-020-6888 |
E-mail: | yuchang941127@163.com |
邮 编: | 201204 |
地 址: | 上海市浦东新区沪南路2157弄2号19层1913室 |