![]() |
产品名称 | 泰康 - 大广高速湖北南段项目债权投资计划(二期) | ||
管理人 | 湖北省人民政府 | 预期年化收益率 | 6.5% |
产品类型 | 政府及开发区项目 | 投资门槛 | 100万元 |
产品状态 | 在售 | 是否结构化 | 否 |
预计发行规模 | 1.5亿元 | 实际发行规模 | 1.5亿元 |
资金投向 | 基础设施建设 | 产品期限(月) | 60个月 |
投资方式 | 债权投资 | 付息方式 | N/A |
收益类型 | 固定收益 | 投资币种 | 人民币 |
推介起始日 | 2015-02-03 | 推介截止日 | 2015-12-31 |
成立日期 | 2015-01-19 | 最低追加金额说明 | - |
发行地 | 湖北 | 标的方企业名称 | - |
收益详情 N/A 资金用途 湖北阿深南高速公路发展有限公司,用于其开发的大广高速湖北南段项目。 风控措施 N/A |
联系人: | Kevin Fang |
电 话: | 400-020-6888 |
E-mail: | service@ciicapital.com |
邮 编: | 200120 |
地 址: | 上海陆家嘴浦东南路528号证券大厦N1106室 |